Háztartási készülékek. Számítsuk ki a fogyasztást!
Ne legyünk restek erőfeszítéseket tenni, a lakásunk, irodánk energiatakarékosságának növelése érdekében. Ezt legelőször is számolgatással, elemzéssel érdemes kezdeni. Írásunkban szereplő adatok segítséget nyújtanak a saját energiatakarékossági számításainkhoz. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy az egyes tipikus háztartási készülékeknek mennyi a napi átlagos energiafogyasztása.
Fogyasztás (kWh) azt írja le, hogy az adott készülék mennyi energiát fogyaszt 1 óra alatt. Az energiafogyasztás (kWh) és az áramár szorzata adja meg hogy mennyibe kerül számunkra az adott készülék üzemeltetése az adott időtartamon keresztül.
Egyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy egy 1 kW-os készülék (pl. hősugárzó, kisebb klíma, fagyasztó) egy egész napon át történő működtetése 1.000 forintba, egy órai működtetése átlagos áramárakkal számolva 50 forintba kerül.
Fogyasztási megtakarításhoz általánosságban 3 úton láthatunk hozzá:
1. Általában csökkentsük a fogyasztásunkat. Elsősorban például a pazarló fogyasztás megszüntetésével (túl melegre állított fűtés, feleslegesen égő lámpa, stb.) kényelmi szintünk nem csökken, viszont akár jelentős megtakarításunk keletkezhet a kisebb energiaszámlákon keresztül, lásd Kisnagy családot.
2. Változtassunk fogyasztói szokásainkon. Hozzászokás esetén szintén nem jelent kényelmi szint csökkenést, amennyiben bizonyos energiatakarékos életvitelhez szoktatjuk magunkat, amely szinte minden esetben egészségesebb is.
3. Energiamegtakarító beruházások. Lehetnek kis értékű beruházások (pl. LED lámpák vásárlása) vagy nagyobbak (pl. energiatakarékos mosógép) vagy egészen nagyok (napkollektor rendszer), amelyekkel mind jelentős energiamegtakarítás érhető el. Hogy megéri-e, arról keresd a cleversavers elemzéseit.
Jó számolgatást!
Háztartás átlagos éves áramfelhasználása a létszám függvényében (kWh)
1 | 1.790 |
2 | 3.030 |
3 | 3.800 |
4 | 4.430 |
Háztartási készülékek teljesítménye (kW) és fogyasztása (kWh/nap)
Klíma (szobai mobil), lakás (kültéri + beltéri) | 1,6-2,0 | 1 – 10 kWh/nap |
Szobai párásító | 0,4 | 0,4 – 1 kWh/nap |
Légtisztító | 0,4 | 0,5 – 1,5 kWh/nap |
Ventillátor | 0,2-0,35 | 0,2 – 0,35 kWh/óra |
Szagelszívó | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 kWh/óra |
Számítógép | max. 0,6 | 0,05 – 4kWh/nap |
Kenyérsütő | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 kWh/sütés |
Hősugárzó (vonalsugárzó) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 kWh/óra |
Mosó-szárítógép | 1,5-2,5 | 0,6-2,5 kWh/adag |
Mosogatógép | 0,8-1,5 | 0,6-1,5 kWh/adag |
Mikrohullámú sütő (normál, grillező) | 0,6-2,5 | 0,6-2,5 kWh/nap |
Hűtőláda (350 l) | 0,15-0,2 | 1-1,5 kWh/nap |
Olajradiátor (mobil) villamos fűtőbetéttel | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 kWh/óra |
Villanytűzhely (teljes villamos) | 4,500-7,5 | 4,5-7,5 kWh/óra (max.) |
Kombinált villamos-gáz tűzhely | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 kWh/óra (max.) |
Aszalógép | 0,25 | 2,5-5 kWh/adag |
Szendvicssütő | 0,7-1,4 | 0,14-0,3 kWh/adag |
Gyümölcscentrifuga | 0,3-0,7 | 0,001-0,002 kWh/adag |
Kenyérpirító | 0,8-1,0 | 0,07-0,08 kWh/adag |
Hűtőszekrény (160 l) | 0,06-0,08 | 0,5-0,8 kWh/nap |
Fagyasztószekrény (205 l) | 0,1 | 0,7-1 kWh/nap |
Takarítógép | 1,0-2,5 | 1-2,5 kWh/óra |
Porszívó | 1,0-2,0 | 0,4 kWh |
Automata mosógép | 1,5-2,5 | 0,6-1,8 kWh/mosás |
Átfolyós vízmelegítő | 2,5-24,0 | 2,5-24 kWh/óra |
Villamos melegvízforraló (bojler), (120 l) | 1,8-2,1 | 7-9 kWh/nap |
forrás: cleversavers.blogspot.hu