Az LPG drága, a cigaretta a legolcsóbb Magyarországon
Továbbra is csupán két országban drágább az autógáz, mint nálunk. Ellenben a cigaretta az egész EU-ban itt a legolcsóbb…
Mióta egészségkárosító hatására és a kirívóan alacsony adómértékre hivatkozva a kormány drasztikusan megemelte az autógáz adóterhét, alig találunk olyan országot Európában, ahol drágábban lehetne tankolni a bizonyítottan kisebb környezeti terhelést jelentő üzemanyagot, mint Magyarországon.
Júniusi körképünk óta nem sokat változott a helyzet, ma is csak Dánia és Svédország autósainak kell többet fizetnie az autógázért mint a magyar közlekedőknek, látható a fuel-prices-europe.info legfrissebb adataiból:
Legdrágább | ||||
Ország | LPG ár EUR | LPG ár forintban | LPG kutak száma | |
1 | Dánia | 1,202 € | 361 Ft | 34 |
2 | Svédország | 1,004 € | 301 Ft | 16 |
3 | Magyarország | 0,870 € | 261 Ft | 489 |
4 | Görögország | 0,868 € | 260 Ft | 41 |
5 | Egyesült Királyság | 0,864 € | 259 Ft | 1400 |
6 | Franciaország | 0,839 € | 252 Ft | 1800 |
7 | Hollandia | 0,833 € | 250 Ft | 1945 |
8 | Portugália | 0,833 € | 250 Ft | 244 |
9 | Ausztria | 0,799 € | 240 Ft | 26 |
10 | Spanyolország | 0,780 € | 234 Ft | 40 |
Érdekes, hogy a két legdrágább országban nem is nagyon használják az autógázt, az LPG kutak száma elenyésző a magyarországihoz képest.
Hol a legolcsóbb?
Íme legolcsóbb országok listája. (Ukrajna 0,608 eurós (182 forint) átlagárával dobogós lehetne, de nem EU-tagállam.)
Legolcsóbb | ||||
Ország | LPG ár EUR | LPG ár forintban | LPG kutak száma | |
1 | Lettország | 0,528 € | 158 Ft | 85 |
2 | Lengyelország | 0,595 € | 179 Ft | 6800 |
3 | Csehország | 0,624 € | 187 Ft | 800 |
4 | Luxemburg | 0,633 € | 190 Ft | 8 |
5 | Bulgária | 0,663 € | 199 Ft | 3000 |
6 | Románia | 0,687 € | 206 Ft | 885 |
7 | Horvátország | 0,689 € | 207 Ft | 200 |
8 | Belgium | 0,697 € | 209 Ft | 615 |
9 | Szlovákia | 0,717 € | 215 Ft | 546 |
10 | Litvánia | 0,718 € | 215 Ft | 840 |
Ezek után furcsa, hogy a cigaretta, amelynek egészségkárosító hatása vitán felül áll, épp Magyarországon a legolcsóbb:
Ha hozzászámoljuk, hogy idén körülbelül 10%-kal drágultak a dohányáruk Magyarországon, akkor sem látható lényegi változás.
Így nem csoda, hogy a magyarok a dohányzás élvonalában találhatók, ami nyilván lecsapódik az egészségügyben is.