Csak két országban drágább az LPG, mint nálunk
Olyan mértékben sikerült az adóemeléssel a „kirívóan alacsony szintű” magyar LPG-árakat korrigálni, hogy jelenleg alig találunk Európában országot, ahol nálunk drágábban lehetne autógázt tankolni…
Az LPG-adóemelés indoklásakor az NGM arra hivatkozott, hogy az autógáz jövedéki adójának emelésére többek között azért van szükség, mert az “kirívóan alacsony szintű” és a magyar árak az európaiaknak az “alsó-középmezőnyébe” tartoznak.
Az energiaoldal.hu összeállításából kiderült, hogy ez már akkor sem volt igaz. Az autógáz a régió országai közül az adóemelés előtt is Magyarországon volt a legdrágább, de a benzinhez viszonyított ár arányában is egyedül Ausztria előzött meg bennünket (alig fél százalékkal).
Megnéztük, hogyan változott mindez a két adóemelés után
Talán nem meglepő, hogy a környező országokban továbbra is mindenhol olcsóbb az egyébként környezetbarát üzemanyagnak mondható LPG, mint nálunk.
A fuel-prices-europe.info legfrissebb adatait és 300 HUF/EUR árfolyamot figyelembe véve a következő a helyzet:
Ország | LPG | LPG ár forintban | |
1 | Dánia | 1,197 € | 359,10 Ft |
2 | Svédország | 1,027 € | 308,10 Ft |
3 | Magyarország | 0,864 € | 259,20 Ft |
4 | Spanyolország | 0,860 € | 258,00 Ft |
5 | Norvégia | 0,855 € | 256,50 Ft |
6 | Portugália | 0,839 € | 251,70 Ft |
7 | Svájc | 0,832 € | 249,60 Ft |
8 | Franciaország | 0,829 € | 248,70 Ft |
9 | Egyesült Királyság | 0,826 € | 247,80 Ft |
10 | Belorusszia | 0,800 € | 240,00 Ft |
Tehát mára sikerült autógáz szempontjából egész Európa harmadik legdrágább országává válni. Ha a régió országait nézzük, akkor természetesen stabilan őrizzük első helyünket:
Ország | LPG | LPG ár forintban | |
1 | Magyarország | 0,864 € | 259,20 Ft |
2 | Ausztria | 0,799 € | 239,70 Ft |
3 | Szlovénia | 0,735 € | 220,50 Ft |
4 | Szlovákia | 0,723 € | 216,90 Ft |
5 | Szerbia | 0,692 € | 207,60 Ft |
6 | Albánia | 0,682 € | 204,60 Ft |
7 | Románia | 0,676 € | 202,80 Ft |
8 | Csehország | 0,658 € | 197,40 Ft |
9 | Ukrajna | 0,635 € | 190,50 Ft |
10 | Horvátország | 0,628 € | 188,40 Ft |
11 | Macedónia | 0,619 € | 185,70 Ft |
12 | Litvánia | 0,605 € | 181,50 Ft |
13 | Bulgária | 0,593 € | 177,90 Ft |
14 | Lengyelország | 0,576 € | 172,80 Ft |
15 | Bosznia Hercegovina | 0,561 € | 168,30 Ft |
16 | Moldova | 0,554 € | 166,20 Ft |
17 | Litvánia | 0,520 € | 156,00 Ft |
A legkisebb különbség Ausztriában tapasztalható, de literenként 20 forintért mégis sokaknak megérheti egy kis kiruccanás. A sorban Szlovénia következik közel negyven 40 forintos megtakarítással, aki pedig Horvátország közelében lakik, akár 70 forintot is spórolhat literenként.