Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
Nissan Leaf
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 145 km/h |
| Gyorsulás | 11,9 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 0 |
| Fogyasztás (Wh/km) | 173 |
| Co2-kibocsátás | 0 g/km |
| Hatótáv | 175 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 175 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | – |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 109/80 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | 24 kWh |
| Csomagtartó | 330 liter |

