Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
| Meghajtás | Benzin-elektromos |
| Végsebesség | 180 km/h |
| Gyorsulás | 11,4 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 3,8 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 89 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
| Benzin/dízelmotor | Benzin |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1798 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 99/73 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 81/60 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 136/100 |
| Akkumulátor tipusa | Nikkel fémhidrid |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | 279 liter |
Fogyasztói ár: 6 760 000 Ft
| Meghajtás | Benzin-elektromos |
| Végsebesség | 165 km/h |
| Gyorsulás | 11,3 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 4,1 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 96 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
| Benzin/dízelmotor | Benzin |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1798 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 99/73 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 81/60 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 136/100 |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | 445/784 (5 üléssel) liter |
Fogyasztói ár: 8 990 000 Ft
Toyota Pirus Plug-in
| Meghajtás | Benzin-elektromos |
| Végsebesség | 180 km/h |
| Gyorsulás | 11,4 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 2,1 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 49 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 20 km |
| Benzin/dízelmotor | Benzin |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1997 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 163/120 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 37/27 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 136/100 |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | 443 liter |
Fogyasztói ár: 11 790 000 Ft
Toyota Yaris Hybrid
| Meghajtás | Benzin-elektromos |
| Végsebesség | 165 km/h |
| Gyorsulás | 11,8 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 3,5 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 79 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
| Benzin/dízelmotor | Benzin |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1497 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 74/55 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 60/45 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 100/74 |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | 286 liter |





