Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
Honda CR-Z S
Meghajtás | Benzin-elektromos |
Végsebesség | 200 km/h |
Gyorsulás | 9,9 mp |
Fogyasztás (liter/100km) | 5 |
Fogyasztás (Wh/km) | – |
Co2-kibocsátás | 117 g/km |
Hatótáv | – |
Hatótáv tisztán elektromos üzemben | |
Benzin/dízelmotor | Benzin |
Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1497 cm3 |
Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 114/84 |
Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 14 LE/10 kW |
Összteljesítmény (LE/kW) | 124/91 |
Akkumulátor tipusa | nikkel-metálhidrid |
Akkumulátor kapacitása | – |
Csomagtartó | 214 liter |
Fogyasztói ár: 7 069 000 Ft (már nem kapható)
Honda Insight
Meghajtás | Benzin-elektromos |
Végsebesség | 182 km/h |
Gyorsulás | 12,5 mp |
Fogyasztás (liter/100km) | 4,4 |
Fogyasztás (Wh/km) | – |
Co2-kibocsátás | 101 g/km |
Hatótáv | – |
Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
Benzin/dízelmotor | Benzin |
Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1339 cm3 |
Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 88/65 |
Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | – |
Összteljesítmény (LE/kW) | |
Akkumulátor tipusa | – |
Akkumulátor kapacitása | – |
Csomagtartó | 304 liter |
Fogyasztói ár: 6 599 000 Ft (már nem kapható)
Honda Jazz Hybrid
Meghajtás | Benzin-elektromos |
Végsebesség | 175 km/h |
Gyorsulás | 12,1 mp |
Fogyasztás (liter/100km) | 4,5 |
Fogyasztás (Wh/km) | – |
Co2-kibocsátás | 104 g/km |
Hatótáv | – |
Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
Benzin/dízelmotor | Benzin |
Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1339 cm3 |
Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 98/72 |
Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | – |
Összteljesítmény (LE/kW) | |
Akkumulátor tipusa | – |
Akkumulátor kapacitása | – |
Csomagtartó | 223 liter |
Fogyasztói ár: 6 249 000 Ft (már nem kapható)