Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
BMW ActiveHybrid 5
| Meghajtás | Benzin-elektromos |
| Végsebesség | 250 km/h |
| Gyorsulás | 5,9 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 6,4 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 149/163 g/km |
| Hatótáv | |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
| Benzin/dízelmotor | Benzin |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 2979 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 306/225 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 55/40 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 340/250 |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | 675 Wh |
| Csomagtartó | 375 liter |
Fogyasztói ár: 19 982 000 Ft-tól
BMW ActiveHybrid 7
| Meghajtás | Benzin-elektromos |
| Végsebesség | 250 km/h |
| Gyorsulás | 4,9 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 9,4 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 219 g/km |
| Hatótáv | |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
| Benzin/dízelmotor | Benzin |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 4395 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 449/330 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 20/15 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 465/342 |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | 460 liter |
Fogyasztói ár: 30 021 000 Ft-tól



