Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
Citroen C-ZERO

| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 130 km/h |
| Gyorsulás | 15,9 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 0 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 150 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | – |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) |
67/49 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | 14,5 kWh |
| Csomagtartó | 166 liter |
Fogyasztói ár: 8 600 000 Ft
Zöld rendszám: IGEN
Citroen Berlingo Electric furgon

| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 110 km/h |
| Gyorsulás | 18,7 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | n.a. |
| Co2-kibocsátás | 0 g/km |
| Hatótáv | 170 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 170 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | -/- |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 67/49 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 67/49 |
| Akkumulátor típusa |
lithium-ion |
| Akkumulátor kapacitása | 22,5 kWh |
| Csomagtartó |
3,6-4,1 m3 |
Fogyasztói ár: 7 669 000 Ft
Zöld rendszám: IGEN
Citroen DS 5 Hybrid4x4

| Meghajtás | Dízel-elektromos |
| Végsebesség | 211 km/h |
| Gyorsulás | 8,6 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 3,5 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 90 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 4 km |
| Benzin/dízelmotor | Dízel |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1997 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 163/120 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 37/27 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 200/147 |
| Akkumulátor tipusa | – |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | 325 liter |
Fogyasztói ár: 11 795 000 Ft
Zöld rendszám: NEM

