Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
REVAi
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 80 km/h |
| Gyorsulás | – |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 0 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 80 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | – |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 18/13 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Ólomsavas |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | – |
Fogyasztói ár: nettó 10 700 EUR
REVA-Lion
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 80 km/h |
| Gyorsulás | – |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 0 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 100 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | – |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 18/13 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | – |



