Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
BirdieCar BC 2048 HSZR Hatüléses, közutas golfkocsi
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 40 km/h |
| Gyorsulás | – mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | – g/km |
| Hatótáv | 80 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 80 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | -/- |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 7,1/5,3 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 7,1/5,3 |
| Akkumulátor tipusa |
Trojan T 105 PLUS |
| Akkumulátor kapacitása |
225Ah@20hr |
| Csomagtartó |
A hátsó üléssor kisplatóvá alakítható |
Fogyasztói ár: – Ft-tól
BirdieCar BC 6021 H01 kis teherszállító
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 40 km/h |
| Gyorsulás | – mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | – g/km |
| Hatótáv | 70 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 70 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | -/- |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 6,8/5 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 6,8/5 |
| Akkumulátor tipusa |
Trojan T 105 PLUS |
| Akkumulátor kapacitása |
225Ah@20hr |
| Csomagtartó |
Nincs, platós |
Fogyasztói ár: – Ft-tól
BirdieCar BC 6158 K BUSZ
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 40 km/h |
| Gyorsulás | – mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | – g/km |
| Hatótáv | 90 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 90 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | -/- |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 8,45/6,3 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 8,45/6,3 |
| Akkumulátor tipusa |
Trojan T 105 PLUS |
| Akkumulátor kapacitása |
225Ah@20hr |
| Csomagtartó |
Igény szerint kialakítható |
Fogyasztói ár: – Ft-tól
BirdieCar BC 6042 H 2.0 T
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 50 km/h |
| Gyorsulás | – mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | – g/km |
| Hatótáv | 40 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 40 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | -/- |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 8,45/6,3 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 8,45/6,3 |
| Akkumulátor tipusa |
Trojan T 105 PLUS |
| Akkumulátor kapacitása |
225Ah@20hr |
| Csomagtartó |
Igény szerint kialakítható |
Fogyasztói ár: – Ft-tól
BirdieCar BC 2020ASZR Négy üléses, közutas terepjármű
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 50 km/h |
| Gyorsulás | – mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | – g/km |
| Hatótáv | 100 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 100 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | -/- |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 6,8/5 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 6,8/5 |
| Akkumulátor tipusa |
Trojan T 105 PLUS |
| Akkumulátor kapacitása |
225Ah@20hr |
| Csomagtartó |
Igény szerint kialakítható |
Fogyasztói ár: – Ft-tól
BirdieCar BC 2048 HR négyüléses, platós gyorsreagálású autó karbantartóknak gyáregységekbe
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 40 km/h |
| Gyorsulás | – mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | – g/km |
| Hatótáv | 80 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 80 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | -/- |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 7,1/5,3 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | 7,1/5,3 |
| Akkumulátor tipusa |
Trojan T 105 PLUS |
| Akkumulátor kapacitása |
225Ah@20hr |
| Csomagtartó |
Igény szerint kialakítható |
Fogyasztói ár: – Ft-tól







