Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
ElectroAuto PV436, PV448, PV648, LVS36, LVS48, LVL48, SIC48, IBS48, DFI48, DFH48, EMT48
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 25 km/h, ősztől akár 45 km/h |
| Gyorsulás | – |
| Fogyasztás (liter/100km) | 0 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 0 |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 30 – 100 km. felépítménytől függően |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | – |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 2,1 – 5 kW |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion |
| Akkumulátor kapacitása | – |
| Csomagtartó | – |



