Az összes Magyarországon kapható hibrid és elektromos autó!
| Meghajtás | Dízel-elektromos |
| Végsebesség | 191 km/h |
| Gyorsulás | 8,5 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 3,8 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 99 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
| Benzin/dízelmotor | Dízel |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1997 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 163/120 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 37/27 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Nikkel fémhidrid |
| Akkumulátor kapacitása | 1,1 kWh |
| Csomagtartó | 377 liter |
Fogyasztói ár: 9 290 000 Ft
Peugeot 508 RXH
| Meghajtás | Dízel-elektromos |
| Végsebesség | 213 km/h |
| Gyorsulás | 8,8 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | 4,1 |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | 107 g/km |
| Hatótáv | – |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | – |
| Benzin/dízelmotor | Dízel |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | 1997 cm3 |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | 163/120 |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 37/27 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Nikkel fémhidrid |
| Akkumulátor kapacitása | 1,1 kWh |
| Csomagtartó | 430 liter |
Fogyasztói ár: 11 600 000 Ft
Peugeot iOn
| Meghajtás | Elektromos |
| Végsebesség | 130 km/h |
| Gyorsulás | 15,9 mp |
| Fogyasztás (liter/100km) | – |
| Fogyasztás (Wh/km) | – |
| Co2-kibocsátás | – |
| Hatótáv | 150 km |
| Hatótáv tisztán elektromos üzemben | 150 km |
| Benzin/dízelmotor | – |
| Benzin/dízelmotor lökettérfogat | – |
| Teljesítmény benzin/dízelmotor (LE/kW) | – |
| Teljesítmény villanymotor (LE/kW) | 64/47 |
| Összteljesítmény (LE/kW) | – |
| Akkumulátor tipusa | Lítium ion mangánoxidos |
| Akkumulátor kapacitása | 16 kWh |
| Csomagtartó | 168 liter |




